產(chǎn)品名稱:光機電一體化步進伺服控制綜合實訓(xùn)平臺
產(chǎn)品型號:THGJD-61
更新時間:2024-06-17
產(chǎn)品特點:光機電一體化步進伺服控制綜合實訓(xùn)平臺裝置是PLC?步進?伺服控制綜合實訓(xùn)平臺,它集二軸定位模型、PLC、步進運動控制系統(tǒng)、伺服運動控制系統(tǒng)、人機界面、傳感器等技術(shù)于一體的實訓(xùn)教學(xué)裝置,適合機電一體化、電氣 工程、自動化等專業(yè)實訓(xùn)教學(xué)、課程設(shè)計、畢業(yè)設(shè)計。
THGJD-61光機電一體化步進伺服控制綜合實訓(xùn)平臺的詳細資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
光機電一體化步進伺服控制綜合實訓(xùn)平臺
一、光機電一體化步進伺服控制綜合實訓(xùn)平臺概述
PLC•步進•伺服控制綜合實訓(xùn)平臺,它集二軸定位模型、PLC、步進運動控制系統(tǒng)、伺服運動控制系統(tǒng)、人機界面、傳感器等技術(shù)于一體的實訓(xùn)教學(xué)裝置,適合機電一體化、電氣 工程、自動化等專業(yè)實訓(xùn)教學(xué)、課程設(shè)計、畢業(yè)設(shè)計。
二、實訓(xùn)項目
任務(wù)一:步進電機及驅(qū)動器的使用
1.步進電機及驅(qū)動器的選型
2.步進電機及驅(qū)動器控制回路的接線
3.步進電機驅(qū)動器的設(shè)置
4.PLC 控制步進電機的程序編寫
5.步進電機運行與調(diào)試
任務(wù)二:伺服電機及驅(qū)動器的使用
1.伺服電機驅(qū)動器及伺服電機的選型
2.伺服電機驅(qū)動器及伺服電機的接線
3.伺服電機驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置
4.通過操作面板控制伺服電機的運行
5.使用伺服軟件控制伺服電機的運行
任務(wù)三:觸摸屏的使用
1.觸摸屏的安裝
2.觸摸屏供電電路連接
3.觸摸屏組態(tài)界面制作
4.觸摸屏與 PLC 通信參數(shù)設(shè)置
任務(wù)四:電氣控制電路的安裝和 PLC 編程
1.PLC•步進電機驅(qū)動器及伺服電機驅(qū)動器電氣電路連接
2.PLC•步進電機驅(qū)動器的二軸定位控制程序編寫
3.PLC•伺服電機驅(qū)動器的二軸定位控制程序編寫
4.基于 PLC 的步進電機二軸定位與伺服電機主軸對位控制程序編寫
5.基于伺服位置系統(tǒng)的主軸對位控制程序編寫
6.基于觸摸屏控制二軸高速同步運轉(zhuǎn)程序編寫
任務(wù)五:系統(tǒng)調(diào)試與運行
三、技術(shù)性能
1.輸入電源:單相三線~220V±10% 50Hz
2.工作環(huán)境:溫度-10℃~+40℃相對濕度<85%(25℃) 海拔<4000m
3.裝置容量:<1.0kVA
4.整機尺寸:1200mm×800mm×1100mm
四、系統(tǒng)組成及功能
1.機構(gòu)部分:包括實訓(xùn)桌、工業(yè)鋁型材、網(wǎng)孔板、二軸定位模型(含精密滾珠絲桿、主軸同步機構(gòu)、檢測傳感器、限位開關(guān))等組成。
2.PLC 主機:主機 CPU224 DC/DC/DC(內(nèi)置 14 路數(shù)字量輸入/10 路數(shù)字量輸出)+EM253定位模塊(2 只)。輸出四路高速脈沖,可控制步進機驅(qū)動器和伺服電機驅(qū)動器。
3.步進系統(tǒng):ST-29 步進驅(qū)動器及 57BYG三相混合式步進電機兩套,用于 X、Y 軸驅(qū)動。
4.伺服系統(tǒng):三菱MR-E-20A-KH003伺服驅(qū)動器及HF-KE23W1-S100 伺服電機兩套,用于主軸同步運行驅(qū)動。
5.人機界面:采用 64K 色 7寸彩色工業(yè)觸摸屏。
6.配二軸定位模型
相關(guān)產(chǎn)品
TH-235A光機電一體化高速分揀實訓(xùn)系統(tǒng) | THJD-02光機電一體化控制實訓(xùn)裝置 |
THSX-001操作手站(實習鑒定裝置) | TH-2400數(shù)控模組化生產(chǎn)流水線綜合系統(tǒng)(CD制程機8分站) |
THSX-002安裝站(實習鑒定裝置) | THJS-3型FMS柔性生產(chǎn)制造實驗系統(tǒng)(工程型) |
THSX-003安裝搬運站(實習鑒定裝置) | THJS-2模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實驗系統(tǒng)(工程型) |
THSX-004搬運站(實習鑒定裝置) | THJS-1現(xiàn)代物流倉儲自動化實驗 |
THSX-005加工站(實習鑒定裝置) | THJX-82B平面雙軸運行控制實訓(xùn)裝置 |
THSX-006上料檢測站(實習鑒定裝置) | THJD-04機電一體化實訓(xùn)考核裝置(循環(huán)控制) |
THSX-007立體存儲站(實習鑒定裝置) | THGMP型SMPS機電一體化柔性生產(chǎn)線加工系統(tǒng)(五站) |
THSX-008傳送帶模塊(實習鑒定裝置) | THPS-01拆裝式柔性機電一體化生產(chǎn)線組裝與調(diào)試 |
THJX-82E立體倉庫實訓(xùn)裝置 | TH-EAPS100柔性生產(chǎn)加工自動化生產(chǎn)制造 |
THJX-82C工業(yè)機械手實訓(xùn)裝置 | TH-2200機電一體化數(shù)控編程實驗室設(shè)備 |
THJX-82A循環(huán)搬運自動控制實訓(xùn) | TH-2100多媒體網(wǎng)絡(luò)型機電一體化數(shù)控編程 |
THCL-01材料分揀實訓(xùn)裝置 | TH-2300W機電一體化數(shù)控實驗室成套設(shè)備 |
THJD-01光機電一體化控制實訓(xùn) | THJD-B1機電一體化教學(xué)實驗系統(tǒng)(電氣控制、數(shù)控滑臺) |
THPS-03機電一體化綜合系統(tǒng)實訓(xùn) | THZH-02柔性三組合機電一體化創(chuàng)新模型 |
THJD-02光機電一體化控制實訓(xùn)系統(tǒng) | TH-DPS01拆裝式生產(chǎn)線組裝與調(diào)試實訓(xùn) |
THPS-02生產(chǎn)流水線綜合控制系統(tǒng)實驗 | TH-MPS01六站模塊化柔性自動化生產(chǎn)實訓(xùn) |
THJD-G1光機電一體化教學(xué)實驗設(shè)備實訓(xùn) | TH-S02TH模塊化柔性自動化生產(chǎn) |
THJD-G2光機電一體化教學(xué)實驗設(shè)備 | TH-WLE01大型物流系統(tǒng) |
THJD-G3機電一體化教學(xué)實驗 | TH-GDM01地鐵站臺屏蔽門系統(tǒng)模擬實驗 |
THJD-G5機電一體化教學(xué)實驗 | TH-GDD01地鐵站臺電源模擬實驗 |
THJD-G6機電一體化教學(xué)實驗 | TH-GDD02城市軌道車輛輔助電源系統(tǒng)模擬實驗 |
TH-GKY01過程控制及自動化儀表 | TH-GDQ01城市軌道車輛牽引控制系統(tǒng)模擬實驗 |
TH-IRB02工業(yè)機器人 | TH-GDQ02城市軌道車輛牽引電動機實驗 |
TH-GCT自動生產(chǎn)線拆裝與調(diào)試 | TH-GJQS2工業(yè)機器人與智能視覺系統(tǒng)應(yīng)用 |
TH-GSF型PLC步進伺服控制 | THJDSY-001柔性生產(chǎn)機電一體化實訓(xùn)及鑒定設(shè)備 |
TH-FSF-03可編程序控制系統(tǒng)設(shè)計師 | THGDJ-01光機電一體化實訓(xùn)考核裝置 |
TH-IRB01型ABB機器人實訓(xùn)平臺 | THGDJ-04機電一體化綜合實訓(xùn)考核裝置 |
THGDJJX-1光機電一體化機械手實訓(xùn) | THGDJQG-2光機電氣一體化控制實訓(xùn)系統(tǒng)(循環(huán)控制) |
THGDJCL-01材料分揀實訓(xùn)裝置 | THGDJCK-1光機電一體化立體倉庫實訓(xùn)裝置 |
THGDJJX-2工業(yè)機械手實訓(xùn)裝置 | THGDJHX-1小型環(huán)形生產(chǎn)線檢測控制實訓(xùn)裝置 |
THGDJCK-1立體停車庫實訓(xùn)裝置 | THGJDEW-1平面二維運動控制實訓(xùn)裝置 |
THGDJJT-1交通燈實訓(xùn)系統(tǒng)模型 | THGJDRX-2MPS機電一體化柔性生產(chǎn)線加工實訓(xùn)系統(tǒng) |
THGJD-61步進伺服控制綜合實訓(xùn)平臺 | THGDJRX-1MES8網(wǎng)絡(luò)型模塊式柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng) |
THJDZH-A機電一體化組合實訓(xùn)平臺 | THANZ-02機電一體化組合實訓(xùn)平臺 |
如果你對THGJD-61光機電一體化步進伺服控制綜合實訓(xùn)平臺感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |