- 汽車發(fā)動機(jī)教學(xué)模型制造精良,信譽(yù)好,質(zhì)量優(yōu)良
- 液壓傳動實(shí)訓(xùn)裝置需要從改造
- 污水處理實(shí)驗(yàn)裝置作用發(fā)揮Z大化
- 對于機(jī)械創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺的結(jié)構(gòu)大概說明
- 風(fēng)光互補(bǔ)實(shí)驗(yàn)裝置為未來新能源發(fā)展獻(xiàn)上了縱橫交錯的新篇章
- 離心泵及管網(wǎng)特性曲線測試功能與操作
- 環(huán)境工程實(shí)驗(yàn)裝置的起源及實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/a>
- 多系統(tǒng)數(shù)控機(jī)床虛實(shí)一體訓(xùn)練機(jī)的日常維護(hù)與故障排除指南
- IC厭氧反應(yīng)器有哪些特點(diǎn)?
- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng):技術(shù)原理與應(yīng)用深度解析
產(chǎn)品名稱:雙燃料發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺汽車發(fā)動機(jī)教學(xué)模型
產(chǎn)品型號:TH-7002
更新時間:2024-06-15
產(chǎn)品特點(diǎn):雙燃料發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺汽車發(fā)動機(jī)教學(xué)模型4G93電噴發(fā)動機(jī)總成電控單元,燃油供給系統(tǒng),水冷卻系統(tǒng)蓄電池排氣管,發(fā)動機(jī)及變速器電腦板插腳一一對應(yīng)信號檢測區(qū)控制面板,可移動臺架(噴塑)發(fā)動機(jī)和自動變速器能順利起動,工作平穩(wěn),加速有力。面板上設(shè)有測試口;可在板面上通過萬用表測量各傳感器信號和數(shù)據(jù)。
TH-7002雙燃料發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺汽車發(fā)動機(jī)教學(xué)模型的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
雙燃料發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺汽車發(fā)動機(jī)教學(xué)模型
雙燃料發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺汽車發(fā)動機(jī)教學(xué)模型采用雙燃料電控發(fā)動機(jī)。
配置:
4G93電噴發(fā)動機(jī)總成電控單元,燃油供給系統(tǒng),水冷卻系統(tǒng)蓄電池排氣管,發(fā)動機(jī)及變速器電腦板插腳一一對應(yīng)信號檢測區(qū)控制面板,可移動臺架(噴塑)
雙燃料發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺汽車發(fā)動機(jī)教學(xué)模型功能:
1、發(fā)動機(jī)和自動變速器能順利起動,工作平穩(wěn),加速有力。
2、面板上設(shè)有測試口;可在板面上通過萬用表測量各傳感器信號和數(shù)據(jù)。
3、板面上設(shè)有原車發(fā)動機(jī)(和變速器)電控系統(tǒng)原理圖。
4、直觀反映各種故障設(shè)置時發(fā)動機(jī)性能的影響。
5、故障設(shè)備部分;采用觸摸式面板,微機(jī)控制故障設(shè)置,能設(shè)置和清除故障。
6、面板上配有:燃油壓力表,真空壓力表,自動變速器油壓表(電壓檢測表),電壓檢測表可測各電腦板各端子電壓。
7、板面設(shè)計(jì)發(fā)動機(jī)電路線路圖(彩色室外寫真覆亞膜),儀表顯示傳感器有效信號。
8、實(shí)驗(yàn)臺架采用高檔噴塑,萬向輪便于實(shí)驗(yàn)臺移動。
裝備電源:直流12v 54Ah蓄電池
產(chǎn)品規(guī)格:長1500寬1000高1800mm重量250kg
TH-5016比亞迪E6純電動整車在線檢測實(shí)訓(xùn)考核系統(tǒng) | TH-8033智能化液晶顯示長城電控柴油共軌發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-5009混合動力汽車在線檢測實(shí)訓(xùn)考核系統(tǒng) | TH-8032智能化液晶顯示博世電控柴油共軌發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-5006電動機(jī)動車制動能量回收控制實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | TH-8030帕薩特發(fā)動機(jī)及自動空調(diào)實(shí)訓(xùn)臺 |
TH-7030本田雅閣發(fā)動機(jī)拆裝實(shí)訓(xùn)臺(六缸) | TH-8029奧迪A6發(fā)動機(jī)及自動空調(diào)實(shí)訓(xùn)臺 |
TH-7034長城哈弗2.8TC柴油共軌發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 | TH-8021混合動力系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7036豐田凌志LS460電控發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 | TH-8020智能液晶顯示寶來電控發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7037本田F22B1發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 | TH-8019依維柯柴油發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7039本田F22B1發(fā)動機(jī)拆裝實(shí)訓(xùn)臺(四缸) | TH-8018桑塔納時代超人發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-8001465Q發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 | TH-8017桑塔納3000發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7201汽車發(fā)動機(jī)教學(xué)模型 | TH-8016帕薩特B5發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7200寶馬523發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 | TH-8015帕薩特1 .8T發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7029豐田皇冠發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 | TH-8014凌志LS400發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7028豐田花冠電控發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 | TH-8013康明斯柴油發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH7027豐田4S發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 | TH-8012捷達(dá)王電控發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7022別克凱越電控發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 | TH-8010豐田卡羅拉雙VVT-I發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7021豐田大霸王SDI柴油機(jī)發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 | TH-8009豐田佳美發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7018豐田卡羅拉發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 | TH-8008豐田8A電控發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7016別克V6發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 | TH8007豐田5A發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7014桑塔納AJR時代超人電控發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 | TH-8006豐田5A電控發(fā)動機(jī)拆裝運(yùn)行實(shí)訓(xùn)臺 |
TH-7012桑塔納2000型電控發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 | TH-8005博世柴油共軌發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-8011捷達(dá)電控柴油SDI發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 | TH-8004別克凱越發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7008豐田發(fā)動機(jī)帶自動空調(diào)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | TH-8003別克君威發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7007豐田7A電控發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 | TH-8002本田雅閣發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 |
TH-7005帕薩特B5發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)臺 | TH-713型缸內(nèi)直噴汽油發(fā)動機(jī)解剖演示臺 |
如果你對TH-7002雙燃料發(fā)動機(jī)實(shí)訓(xùn)臺汽車發(fā)動機(jī)教學(xué)模型感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |